Bienvenida > Grupos y Banquetes
Capacidad para 10 a 300 personas.
Todos los servicios de una reunión exitosa con el tamaño justo a las necesidades del evento.
Salones elegantes y funcionales con aire acondicionado y calefacción.
10 salones. (Coimbra, Coimbra I,II,III,IV. Fátima, Fátima I, II. Cascais, Madeira)
Centro de Negocios.
Sala de juntas privada. (Sintra)
Bar privado.
| SALONES | DIMENSIONES | CAPACIDADES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Área | Largo | Ancho | Altura | Circular | Recepción | Escuela | Auditorio | Herradura | |
| m2 | m | 10pp/mesa | |||||||
| Coimbra | 233.0 | 22.0 | n/a | 2.7 | 250 | 300 | 200 | 300 | 100 |
| Coimbra I | 52.5 | 7.0 | 7.0 | 2.7 | 60 | 60 | 50 | 60 | 30 |
| Coimbra II | 52.5 | 7.0 | 7.0 | 2.7 | 60 | 60 | 50 | 60 | 30 |
| Coimbra III | 64 | 8.0 | 8.0 | 2.7 | 70 | 70 | 50 | 70 | 40 |
| Coimbra IV | 64.0 | 8.0 | 8.0 | 2.7 | 70 | 70 | 50 | 70 | 40 |
| Fátima | 107.1 | 17.0 | n/a | 2.4 | 100 | 100 | 80 | 105 | 50 |
| Fátima I | 49.3 | 8.5 | 5.8 | 2.4 | 50 | 50 | 40 | 55 | 30 |
| Fátima II | 57.8 | 8.5 | 6.8 | 2.4 | 50 | 50 | 40 | 50 | 30 |
| Madeiras | 61.1 | 9.4 | 6.5 | 2.6 | 70 | 70 | 50 | 70 | 40 |
| Cascais | 49.3 | 8.5 | 5.8 | 2.5 | 40 | 50 | 40 | 50 | 30 |
LUIS MOYA #93,ENTRE MANUEL MARQUEZ STERLING Y ARCOS DE BELÉN. CENTRO HISTÓRICO. 06070. CIUDAD DE MÉXICO.
T: +52-55-5130-0355. F: +52-55-5518-0374.
E: info@hotelestoril.com.mx
Hotel Estoril Ciudad de México. © 2002-2024 All rights reserved.